| 1º FECHA | 02-abr |
| LIBRE | POTRERO |
| E. ROJO | BANCO 1 |
| UNLP 1 | EFUR |
| CUSTODIO | E. GRIS |
| BANCO 2 | UNLP 2 |
| SAN JOSE | BOSQUE |
| E. BLANCO | MACABI |
| S. FUTBOL | ALMAGRO |
| JUDICIALES | 12 OCT. |
| 2º FECHA | 09-abr |
| LIBRE | E. ROJO |
| EFUR | POTRERO |
| BANCO 1 | CUSTODIO |
| UNLP 2 | UNLP 1 |
| E. GRIS | SAN JOSE |
| MACABI | BANCO 2 |
| BOSQUE | S. FUTBOL |
| 12 OCT. | E. BLANCO |
| ALMAGRO | JUDICIALES |
| 3º FECHA | 16-abr |
| EFUR | LIBRE |
| CUSTODIO | E. ROJO |
| POTRERO | UNLP 2 |
| SAN JOSE | BANCO 1 |
| UNLP 1 | MACABI |
| S. FUTBOL | E. GRIS |
| BANCO 2 | 12 OCT. |
| E. BLANCO | ALMAGRO |
| JUDICIALES | BOSQUE |
| 4º FECHA | 30-abr |
| LIBRE | CUSTODIO |
| UNLP 2 | EFUR |
| E. ROJO | SAN JOSE |
| MACABI | POTRERO |
| BANCO 1 | S.FUTBOL |
| 12 OCT. | UNLP 1 |
| E.GRIS | JUDICIALES |
| ALMAGRO | BANCO 2 |
| BOSQUE | E. BLANCO |
| 5º FECHA | 07-may |
| LIBRE | UNLP 2 |
| SAN JOSE | CUSTODIO |
| EFUR | MACABI |
| S. FUTBOL | E. ROJO |
| POTRERO | 12 OCT. |
| JUDICIALES | BANCO 1 |
| UNLP 1 | ALMAGRO |
| E.BLANCO | E.GRIS |
| BANCO 2 | BOSQUE |
| 6º FECHA | 14-may |
| SAN JOSE | LIBRE |
| UNLP 2 | MACABI |
| CUSTODIO | S. FUTBOL |
| 12 OCT. | EFUR |
| E. ROJO | JUDICIALES |
| ALMAGRO | POTRERO |
| BANCO 1 | E. BLANCO |
| BOSQUE | UNLP 1 |
| E. GRIS | BANCO 2 |
| 7º FECHA | 21-may |
| MACABI | LIBRE |
| S. FUTBOL | SAN JOSE |
| 12 OCT. | UNLP 2 |
| JUDICIALES | CUSTODIO |
| EFUR | ALMAGRO |
| E. BLANCO | E. ROJO |
| POTRERO | BOSQUE |
| BANCO 2 | BANCO 1 |
| UNLP 1 | E. GRIS |
| 8º FECHA | 28-may |
| S. FUTBOL | LIBRE |
| 12 OCT. | MACABI |
| SAN JOSE | JUDICIALES |
| UNLP 2 | ALMAGRO |
| CUSTODIO | E. BLANCO |
| BOSQUE | EFUR |
| E. ROJO | BANCO 2 |
| POTRERO | E. GRIS |
| BANCO 1 | UNLP 1 |
| 9º FECHA | 04-jun |
| LIBRE | 12 OCT. |
| JUDICIALES | S. FUTBOL |
| MACABI | ALMAGRO |
| E. BLANCO | SAN JOSE |
| BOSQUE | UNLP 2 |
| BANCO 2 | CUSTODIO |
| EFUR | E. GRIS |
| UNLP 1 | E. ROJO |
| POTRERO | BANCO 1 |
| 10º FECHA | 11-jun |
| JUDICIALES | LIBRE |
| ALMAGRO | 12 OCT. |
| S. FUTBOL | E. BLANCO |
| BOSQUE | MACABI |
| SAN JOSE | BANCO 2 |
| E. GRIS | UNLP 2 |
| UNLP 1 | CUSTODIO |
| BANCO 1 | EFUR |
| E. ROJO | POTRERO |
| 11º FECHA | 25-jun |
| LIBRE | ALMAGRO |
| E. BLANCO | JUDICIALES |
| 12 OCT. | BOSQUE |
| BANCO 2 | S. FUTBOL |
| MACABI | E. GRIS |
| SAN JOSE | UNLP 1 |
| UNLP 2 | BANCO 1 |
| POTRERO | CUSTODIO |
| EFUR | E. ROJO |
| 12º FECHA | 02-jul |
| LIBRE | E. BLANCO |
| BOSQUE | ALMAGRO |
| JUDICIALES | BANCO 2 |
| E. GRIS | 12 OCT. |
| S. FUTBOL | UNLP 1 |
| BANCO 1 | MACABI |
| SAN JOSE | POTRERO |
| UNLP 2 | E. ROJO |
| CUSTODIO | EFUR |
| 13º FECHA | 09-jul |
| BOSQUE | LIBRE |
| BANCO 2 | E. BLANCO |
| ALMAGRO | E. GRIS |
| JUDICIALES | UNLP 1 |
| 12 OCT. | BANCO 1 |
| POTRERO | S. FUTBOL |
| MACABI | E. ROJO |
| EFUR | SAN JOSE |
| UNLP 2 | CUSTODIO |
| 14º FECHA | 16-jul |
| LIBRE | BANCO 2 |
| E. GRIS | BOSQUE |
| UNLP 1 | E.BLANCO |
| BANCO 1 | ALMAGRO |
| POTRERO | JUDICIALES |
| E. ROJO | 12 OCT. |
| S. FUTBOL | EFUR |
| CUSTODIO | MACABI |
| SAN JOSE | UNLP 2 |
| 15º FECHA | 06-ago |
| E. GRIS | LIBRE |
| BANCO 2 | UNLP 1 |
| BOSQUE | BANCO 1 |
| POTRERO | E. BLANCO |
| ALMAGRO | E. ROJO |
| EFUR | JUDICIALES |
| 12 OCT. | CUSTODIO |
| UNLP 2 | S. FUTBOL |
| MACABI | SAN JOSE |
| 16º FECHA | 20-ago |
| LIBRE | UNLP 1 |
| E. GRIS | BANCO 1 |
| BANCO 2 | POTRERO |
| E. ROJO | BOSQUE |
| E. BLANCO | EFUR |
| CUSTODIO | ALMAGRO |
| UNLP 2 | JUDICIALES |
| SAN JOSE | 12 OCT. |
| S. FUTBOL | MACABI |
| 17º FECHA | 27-ago |
| BANCO 1 | LIBRE |
| UNLP 1 | POTRERO |
| E. GRIS | E. ROJO |
| EFUR | BANCO 2 |
| BOSQUE | CUSTODIO |
| E. BLANCO | UNLP 2 |
| ALMAGRO | SAN JOSE |
| JUDICIALES | MACABI |
| 12 OCT. | S. FUTBOL |
sábado, 5 de marzo de 2011
FIXTURE TEFI 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario