sábado, 5 de noviembre de 2011

IMPORTANTE

como el creador de este blog ahora se dedica al rugby,el ex jugador de futbol bauti gardella, les cuento que vamos a dejar de comunicarnos por este medio y si lo seguimos haciendo por facebook. no tiene sentido bajar la informacion en ambos espacios. ademas son mas los que entran a facebook que los que entran al blog. lastima leo...

sábado, 29 de octubre de 2011

TABLA DE POSICIONES

TEFI 2011
CAT. 00-01
EQUIP. PJ PG PE PP PUNTOS

EST.GRI 15 13 1 1 42
BOSQUE 15 13 0 2 41
BANCO1 16 11 2 3 40
E. ROJO 15 11 1 3 38
E.F.U.R. 16 9 3 4 37
POTRER 15 9 1 5 34
BANCO2 15 8 3 4 34
EST.BLA 15 8 2 5 33
12 OCT. 14 7 0 7 30
UNLP 2 14 6 1 7 27
S. FUTB 16 5 1 10 27
JUDICIA 14 5 2 7 26
MACABI 16 4 2 10 26
UNLP 1 14 5 1 8 25
ALMAGR 15 2 2 11 21
SAN JOS 15 1 1 13 18
CUSTOD 16 0 0 16 16

CAT. 99-98
EQUIP. PJ PG PE PP PUNTOS

EST.BLA 15 14 0 1 43
MACABI 16 13 0 3 42
POTRER 15 9 3 3 36
BANCO2 15 9 3 3 36
E. ROJO 15 8 5 2 36
UNLP 1 14 9 2 3 34
UNLP 2 14 7 4 3 32
BOSQUE 15 9 0 6 33
EST.GRI 15 9 0 6 33
BANCO1 16 7 1 8 31
12 OCT. 14 5 3 6 27
ALMAGR 15 4 2 9 25
SAN JOS 15 4 1 10 24
E.F.U.R. 16 3 2 11 24
S. FUTB 16 3 0 13 22
JUDICIA 14 2 0 12 18
CUSTOD 16 0 0 16 16

CAT. 97-96
EQUIP. PJ PG PE PP PUNTOS

BANCO2 15 15 0 0 45
EST.BLA 15 11 2 2 39
UNLP 1 14 12 0 2 38
MACABI 16 10 1 5 37
E.F.U.R. 16 8 3 5 35
E. ROJO 15 8 1 6 34
BANCO1 16 7 4 5 34
EST.GRI 15 7 4 4 33
UNLP 2 14 7 0 7 28
S. FUTB 16 5 2 9 28
SAN JOS 15 5 2 8 27
POTRER 15 5 2 8 27
12 OCT. 14 6 0 8 26
BOSQUE 15 4 2 9 25
ALMAGR 15 4 0 11 23
JUDICIA 14 1 1 12 18
CUSTOD 16 0 0 16 16

RESULTADOS POSTERGADOS

RESULTADOS POSTERGAD 29-oct

CAT. 00-01


E.GRIS 5 BOSQUE 1
UNLP 1 5 E. BLANCO 1
UNLP 2 POST. ALMAGR
JUDICIA POST. 12 OCT.






CAT. 99-98


E.GRIS 0 BOSQUE 1
UNLP 1 2 E. BLANCO 3
UNLP 2 POST. ALMAGR
JUDICIA POST. 12 OCT.






CAT. 97-96


E.GRIS 2 BOSQUE 0
UNLP 1 1 E. BLANCO 4
UNLP 2 POST. ALMAGR
JUDICIA POST. 12 OCT.








PROXIMA POST. 05-nov


CUSTOD VS. ALMAGR
UNLP 1 VS. POTRER
E.GRIS VS. BANCO2
SAN JOS VS. 12 OCT.
E. ROJO VS. JUDICIA
UNLP 2 VS. E. BLANCO

LIBRES EFUR BANCO 1
BOSQUE S. FUTB MACABI